-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jun 05, 2026 at 05:35 PM
-- Server version: 10.11.18-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `php8chittaranjan_maharespicon2026`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `access_log`
--

CREATE TABLE `access_log` (
  `access_log_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `user_type` enum('Admin','Student') NOT NULL,
  `user_name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL,
  `login_at` datetime NOT NULL,
  `logout_at` datetime NOT NULL,
  `login_ip` varchar(20) NOT NULL,
  `login_mode` enum('Web_App','Mobile_App') NOT NULL,
  `fcm_id` varchar(500) NOT NULL,
  `latitude` varchar(100) NOT NULL,
  `longitude` varchar(100) NOT NULL,
  `location` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `access_log`
--

INSERT INTO `access_log` (`access_log_id`, `user_id`, `user_type`, `user_name`, `login_at`, `logout_at`, `login_ip`, `login_mode`, `fcm_id`, `latitude`, `longitude`, `location`) VALUES
(1, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-06 18:27:08', '2023-06-06 18:49:14', '106.213.85.88', 'Web_App', '', '', '', ''),
(2, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-06 18:28:46', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.85.88', 'Web_App', '', '', '', ''),
(3, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-06 18:49:20', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.85.88', 'Web_App', '', '', '', ''),
(4, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-07 09:47:45', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.25', 'Web_App', '', '', '', ''),
(5, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-07 10:35:25', '2023-06-07 10:40:44', '106.213.87.25', 'Web_App', '', '', '', ''),
(6, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-07 10:43:00', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.25', 'Web_App', '', '', '', ''),
(7, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-07 11:14:18', '2023-06-07 11:19:29', '106.213.87.25', 'Web_App', '', '', '', ''),
(8, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-07 11:58:31', '2023-06-07 12:01:43', '106.213.87.25', 'Web_App', '', '', '', ''),
(9, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-07 12:06:45', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.25', 'Web_App', '', '', '', ''),
(10, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-07 12:13:27', '2023-06-07 12:14:03', '106.213.87.25', 'Web_App', '', '', '', ''),
(11, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-07 12:17:51', '2023-06-07 12:23:41', '106.213.87.25', 'Web_App', '', '', '', ''),
(12, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-07 17:30:17', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.25', 'Web_App', '', '', '', ''),
(13, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-08 09:40:42', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.80.116', 'Web_App', '', '', '', ''),
(14, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-08 11:48:46', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.80.116', 'Web_App', '', '', '', ''),
(15, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-08 14:06:02', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.80.116', 'Web_App', '', '', '', ''),
(16, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-08 16:59:58', '2023-06-08 17:01:58', '106.213.80.116', 'Web_App', '', '', '', ''),
(17, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-08 18:46:52', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.80.116', 'Web_App', '', '', '', ''),
(18, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-16 09:54:48', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.243', 'Web_App', '', '', '', ''),
(19, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-19 15:11:28', '0000-00-00 00:00:00', '106.201.242.253', 'Web_App', '', '', '', ''),
(20, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-06-30 13:23:39', '0000-00-00 00:00:00', '115.247.14.38', 'Web_App', '', '', '', ''),
(21, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-08-04 10:47:39', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.83.141', 'Web_App', '', '', '', ''),
(22, 2, 'Admin', 'Admin', '2023-08-11 10:08:04', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.231', 'Web_App', '', '', '', ''),
(23, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-15 13:12:58', '2025-05-15 13:14:33', '106.213.87.46', 'Web_App', '', '', '', ''),
(24, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-15 13:27:31', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.46', 'Web_App', '', '', '', ''),
(25, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-15 14:33:44', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.46', 'Web_App', '', '', '', ''),
(26, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-15 14:46:48', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.46', 'Web_App', '', '', '', ''),
(27, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-16 09:57:53', '2025-05-16 12:40:36', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(28, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 12:41:55', '2025-05-16 12:41:56', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(29, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-16 12:42:18', '2025-05-16 12:43:17', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(30, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 12:43:20', '2025-05-16 12:43:21', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(31, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 12:43:26', '2025-05-16 12:43:27', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(32, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-16 12:43:45', '2025-05-16 12:53:46', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(33, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 12:53:54', '2025-05-16 12:53:55', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(34, 3, '', 'registration', '2025-05-16 12:54:03', '2025-05-16 12:54:04', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(35, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-16 12:54:11', '2025-05-16 12:57:26', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(36, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 12:57:31', '2025-05-16 12:57:31', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(37, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 12:57:43', '2025-05-16 12:57:44', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(38, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-16 12:57:55', '2025-05-16 13:05:23', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(39, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 13:05:30', '2025-05-16 13:05:30', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(40, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-16 13:06:03', '2025-05-16 13:06:36', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(41, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 13:06:42', '2025-05-16 13:06:43', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(42, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 13:07:33', '2025-05-16 13:07:34', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(43, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-16 13:07:42', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(44, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 13:08:50', '2025-05-16 13:10:32', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(45, 4, '', 'Breakfast', '2025-05-16 13:10:35', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.85.98', 'Web_App', '', '', '', ''),
(46, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-23 09:52:46', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.83.81', 'Web_App', '', '', '', ''),
(47, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-23 11:57:49', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.83.81', 'Web_App', '', '', '', ''),
(48, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-23 15:13:55', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.83.81', 'Web_App', '', '', '', ''),
(49, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-26 10:27:33', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.90', 'Web_App', '', '', '', ''),
(50, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-26 10:30:24', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.90', 'Web_App', '', '', '', ''),
(51, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-26 10:38:01', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.90', 'Web_App', '', '', '', ''),
(52, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-26 15:02:42', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.90', 'Web_App', '', '', '', ''),
(53, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-26 15:19:18', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.90', 'Web_App', '', '', '', ''),
(54, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-27 11:07:00', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.241', 'Web_App', '', '', '', ''),
(55, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-29 14:50:08', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.85.158', 'Web_App', '', '', '', ''),
(56, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-05-29 18:48:19', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.85.158', 'Web_App', '', '', '', ''),
(57, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-02 10:27:00', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.118', 'Web_App', '', '', '', ''),
(58, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-02 13:14:02', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.118', 'Web_App', '', '', '', ''),
(59, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-03 10:21:07', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.45', 'Web_App', '', '', '', ''),
(60, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-03 10:24:03', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.45', 'Web_App', '', '', '', ''),
(61, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-03 10:34:39', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.45', 'Web_App', '', '', '', ''),
(62, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-03 19:28:53', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.45', 'Web_App', '', '', '', ''),
(63, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-04 10:09:54', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.45', 'Web_App', '', '', '', ''),
(64, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-04 10:35:09', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.45', 'Web_App', '', '', '', ''),
(65, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-04 12:14:14', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.45', 'Web_App', '', '', '', ''),
(66, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-04 16:57:46', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.45', 'Web_App', '', '', '', ''),
(67, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-04 18:15:26', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.45', 'Web_App', '', '', '', ''),
(68, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-05 10:03:27', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(69, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-05 12:25:56', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(70, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-05 15:03:43', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(71, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-05 15:10:09', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(72, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-05 16:39:25', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(73, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 10:02:07', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(74, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 10:30:28', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(75, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 13:25:48', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(76, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 13:31:22', '2025-06-06 15:15:29', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(77, 4, '', 'Breakfast', '2025-06-06 15:15:35', '2025-06-06 15:39:55', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(78, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 15:16:21', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(79, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 15:40:06', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(80, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 15:57:16', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(81, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 16:00:49', '2025-06-06 16:00:53', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(82, 4, '', 'Breakfast', '2025-06-06 16:00:59', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(83, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 17:39:40', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(84, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-06 19:55:36', '0000-00-00 00:00:00', '103.182.196.106', 'Web_App', '', '', '', ''),
(85, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-07 07:06:16', '0000-00-00 00:00:00', '103.182.196.106', 'Web_App', '', '', '', ''),
(86, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-09 12:12:17', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.84.96', 'Web_App', '', '', '', ''),
(87, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-06-16 17:42:50', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.199', 'Web_App', '', '', '', ''),
(88, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-07-07 14:39:54', '2025-07-07 14:51:38', '106.213.86.200', 'Web_App', '', '', '', ''),
(89, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-07-07 15:18:08', '2025-07-07 15:43:11', '106.213.86.200', 'Web_App', '', '', '', ''),
(90, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-07-07 15:43:25', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.86.200', 'Web_App', '', '', '', ''),
(91, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-21 13:20:24', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.86.79', 'Web_App', '', '', '', ''),
(92, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-22 10:23:43', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.228', 'Web_App', '', '', '', ''),
(93, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-22 10:35:10', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.228', 'Web_App', '', '', '', ''),
(94, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-22 13:26:53', '2025-08-22 14:50:49', '106.213.87.228', 'Web_App', '', '', '', ''),
(95, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-22 14:07:38', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.228', 'Web_App', '', '', '', ''),
(96, 4, '', 'Breakfast', '2025-08-22 14:51:01', '2025-08-22 14:52:04', '106.213.87.228', 'Web_App', '', '', '', ''),
(97, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-22 14:52:14', '2025-08-22 14:54:47', '106.213.87.228', 'Web_App', '', '', '', ''),
(98, 5, '', 'Lunch', '2025-08-22 14:54:54', '2025-08-22 15:00:33', '106.213.87.228', 'Web_App', '', '', '', ''),
(99, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-22 15:01:34', '2025-08-22 15:17:34', '106.213.87.228', 'Web_App', '', '', '', ''),
(100, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-22 15:17:41', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.81.55', 'Web_App', '', '', '', ''),
(101, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-22 22:40:50', '0000-00-00 00:00:00', '103.182.196.72', 'Web_App', '', '', '', ''),
(102, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 07:05:12', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.80.34', 'Web_App', '', '', '', ''),
(103, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 07:28:36', '0000-00-00 00:00:00', '103.249.97.80', 'Web_App', '', '', '', ''),
(104, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 10:15:23', '0000-00-00 00:00:00', '152.59.57.206', 'Web_App', '', '', '', ''),
(105, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 12:38:06', '0000-00-00 00:00:00', '110.173.186.179', 'Web_App', '', '', '', ''),
(106, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 14:19:36', '0000-00-00 00:00:00', '110.173.186.179', 'Web_App', '', '', '', ''),
(107, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 14:24:29', '0000-00-00 00:00:00', '110.173.186.179', 'Web_App', '', '', '', ''),
(108, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 15:47:31', '0000-00-00 00:00:00', '106.78.36.73', 'Web_App', '', '', '', ''),
(109, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 15:58:05', '0000-00-00 00:00:00', '103.249.97.80', 'Web_App', '', '', '', ''),
(110, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 19:00:48', '0000-00-00 00:00:00', '110.173.186.179', 'Web_App', '', '', '', ''),
(111, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-23 19:33:04', '0000-00-00 00:00:00', '110.173.186.179', 'Web_App', '', '', '', ''),
(112, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-24 12:48:25', '0000-00-00 00:00:00', '110.173.186.179', 'Web_App', '', '', '', ''),
(113, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-24 13:31:04', '0000-00-00 00:00:00', '110.173.186.179', 'Web_App', '', '', '', ''),
(114, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-24 16:10:34', '0000-00-00 00:00:00', '110.173.186.179', 'Web_App', '', '', '', ''),
(115, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-26 18:38:37', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.83.132', 'Web_App', '', '', '', ''),
(116, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-28 11:26:24', '0000-00-00 00:00:00', '115.242.240.178', 'Web_App', '', '', '', ''),
(117, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-08-29 12:30:00', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.87.29', 'Web_App', '', '', '', ''),
(118, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-09 10:34:19', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.247', 'Web_App', '', '', '', ''),
(119, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-11 10:37:54', '0000-00-00 00:00:00', '103.182.196.72', 'Web_App', '', '', '', ''),
(120, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-11 14:47:20', '2025-09-11 14:48:19', '103.182.196.72', 'Web_App', '', '', '', ''),
(121, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-15 14:32:50', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.85.235', 'Web_App', '', '', '', ''),
(122, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-15 18:15:08', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.85.235', 'Web_App', '', '', '', ''),
(123, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-17 13:29:05', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.85.235', 'Web_App', '', '', '', ''),
(124, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-23 11:53:13', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.28', 'Web_App', '', '', '', ''),
(125, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-29 15:08:22', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.84.206', 'Web_App', '', '', '', ''),
(126, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-29 15:29:31', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.84.206', 'Web_App', '', '', '', ''),
(127, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-30 10:31:54', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.82.187', 'Web_App', '', '', '', ''),
(128, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-09-30 20:23:55', '0000-00-00 00:00:00', '152.59.60.83', 'Web_App', '', '', '', ''),
(129, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-10-08 12:13:28', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.86.39', 'Web_App', '', '', '', ''),
(130, 2, 'Admin', 'Admin', '2025-10-09 10:57:30', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.86.39', 'Web_App', '', '', '', ''),
(131, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-03-20 09:54:25', '0000-00-00 00:00:00', '106.213.83.159', 'Web_App', '', '', '', ''),
(132, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-01 10:58:13', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.234', 'Web_App', '', '', '', ''),
(133, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-01 12:50:53', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.234', 'Web_App', '', '', '', ''),
(134, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-01 13:26:56', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.234', 'Web_App', '', '', '', ''),
(135, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-01 17:26:19', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.234', 'Web_App', '', '', '', ''),
(136, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-01 19:04:00', '2026-06-01 19:24:11', '103.181.22.234', 'Web_App', '', '', '', ''),
(137, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-01 19:24:20', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.234', 'Web_App', '', '', '', ''),
(138, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-01 22:00:22', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.235', 'Web_App', '', '', '', ''),
(139, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-02 10:34:42', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.234', 'Web_App', '', '', '', ''),
(140, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-02 11:26:01', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.234', 'Web_App', '', '', '', ''),
(141, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-02 12:24:12', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.234', 'Web_App', '', '', '', ''),
(142, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-03 11:03:09', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.224', 'Web_App', '', '', '', ''),
(143, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-03 15:37:22', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.224', 'Web_App', '', '', '', ''),
(144, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-03 15:37:50', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.224', 'Web_App', '', '', '', ''),
(145, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-03 15:47:27', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.224', 'Web_App', '', '', '', ''),
(146, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-03 15:56:07', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.224', 'Web_App', '', '', '', ''),
(147, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-04 12:13:54', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.225', 'Web_App', '', '', '', ''),
(148, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-04 12:34:37', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.225', 'Web_App', '', '', '', ''),
(149, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-04 17:58:00', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.225', 'Web_App', '', '', '', ''),
(150, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-05 09:59:48', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.226', 'Web_App', '', '', '', ''),
(151, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-05 10:55:59', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.226', 'Web_App', '', '', '', ''),
(152, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-05 11:45:22', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.226', 'Web_App', '', '', '', ''),
(153, 2, 'Admin', 'Admin', '2026-06-05 16:41:42', '0000-00-00 00:00:00', '103.181.22.226', 'Web_App', '', '', '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `authorization`
--

CREATE TABLE `authorization` (
  `authorization_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `menu_id` int(11) NOT NULL,
  `is_add` enum('No','Yes') NOT NULL,
  `is_edit` enum('No','Yes') NOT NULL,
  `is_list` enum('No','Yes') NOT NULL,
  `status` enum('Active','Inactive') NOT NULL,
  `is_deleted` enum('No','Yes') NOT NULL,
  `added_by` int(11) NOT NULL,
  `added_date` datetime NOT NULL,
  `last_updated_by` int(11) NOT NULL,
  `last_updated_date` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `authorization`
--

INSERT INTO `authorization` (`authorization_id`, `user_id`, `menu_id`, `is_add`, `is_edit`, `is_list`, `status`, `is_deleted`, `added_by`, `added_date`, `last_updated_by`, `last_updated_date`) VALUES
(1, 7, 1, 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(2, 7, 4, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(3, 7, 5, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(4, 7, 8, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(5, 7, 13, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(6, 7, 6, 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(7, 7, 9, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(8, 7, 10, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(9, 7, 12, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(10, 7, 14, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(11, 7, 15, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(12, 7, 16, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2022-12-22 18:14:20', 2, '2022-12-22 18:14:20'),
(13, 4, 1, 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(14, 4, 4, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(15, 4, 5, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(16, 4, 10, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(17, 4, 8, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(18, 4, 13, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(19, 4, 17, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(20, 4, 18, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(21, 4, 6, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(22, 4, 9, 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(23, 4, 12, 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
(24, 4, 14, 'No', 'No', 'No', 'Active', 'No', 2, '2025-05-16 13:08:29', 2, '2025-05-16 13:08:29'),
